고객사
Customers & Track Record
발전·전력 등 국가 핵심 기반시설의 산업제어시스템(ICS/OT) 보안을 온시큐리티가 함께합니다. 주요 고객사와 납품 이력을 소개합니다.
Major Clients
주요 고객사
국내 주요 발전사 및 전력 IT 전문기관에 산업제어시스템 보안 솔루션과 구축·유지보수 서비스를 제공하고 있습니다.
Major Supporter
주요 협력사
산업제어시스템 관련 중요 협력사들과 함께 성장합니다.


Track Record
주요 구축·납품 실적
2017년 이후 진행한 제어시스템 보안모니터링 구축 및 제품 납품 이력입니다.
| 연도 | 시기 | 구축·납품 내역 |
|---|---|---|
| 2026 | 07 | 한국서부발전, 산업제어시스템 통합 보안 모니터링 시스템 구축 완료 |
| 2025 | 07 | 한국중부발전, 신복합발전소 제어시스템 자산 탐지 및 분류 관리 시스템 납품 |
| 2024 | 12 | 한국서부발전, 제어시스템 빅데이터 기반 자산탐지 및 분류관리 시스템 확대구축 자재구매 사업 |
| 2022 | 07 | 한국서부발전, 제어시스템 자산탐지 및 분류 관리시스템 확대 구축 |
| 02 | 한전KDN, AI기반 제어시스템 위험관리시스템 시작품 개발 | |
| 2021 | 10 | 한국남동발전, ICS Scanner v1.0 납품 |
| 2020 | 05 | 한국남동발전, 전사 발전제어시스템 물리적 단방향시스템 교체 |
| 2019 | 12 | 한전KDN, 한국남동발전 발전제어 보안모니터링시스템 유지보수 용역 |
| 11 | 한전KDN, 발전제어 보안모니터링 모델 개발 | |
| 10 | 한국남동발전, 전사 보안모니터링 인프라 구축 완료 | |
| 05 | 한국서부발전, 발전제어시스템 보안모니터링체계 확대구축 자재 구매 | |
| 2018 | 06 | 한국서부발전, 서인천 발전본부 1Block 보안모니터링 기반 구축 |
| 2017 | 12 | 한국남동발전, 제어시스템 보안모니터링 시스템 기반구축 |
